VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,665,741,750 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,653.86 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,235,858.4 GB  592,510,671
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,660,523.3 GB  5,312,942,755
3 Russian Federation  88,355,179.9 GB  1,391,461,134
4 Japan  68,385,249.3 GB  702,457,196
5 United States  53,120,138.6 GB  1,149,777,791
6 Taiwan  50,745,272.7 GB  791,817,769
7 France  46,263,801.3 GB  591,390,719
8 Indonesia  38,572,316.2 GB  892,482,244
9 India  36,108,028.4 GB  772,592,806
10 Viet Nam  29,668,883.0 GB  500,662,067
11 China  29,566,533.2 GB  772,596,833
12 Thailand  19,584,639.1 GB  346,252,032
13 United Arab Emirates  15,680,241.0 GB  517,868,384
14 Hong Kong  14,727,274.5 GB  239,961,019
15 Myanmar  13,063,383.8 GB  224,973,783
16 Philippines  12,915,027.5 GB  318,003,182
17 Malaysia  11,912,440.1 GB  140,748,179
18 Turkmenistan  11,754,587.9 GB  155,066,898
19 Bangladesh  9,487,132.7 GB  387,470,162
20 Ukraine  9,365,725.3 GB  536,014,906
21 Canada  8,116,564.1 GB  84,232,504
22 Saudi Arabia  7,996,538.0 GB  108,825,042
23 Germany  7,883,351.1 GB  246,472,338
24 Turkey  6,750,562.7 GB  99,002,845
25 Singapore  6,686,203.6 GB  409,776,435
26 Iraq  5,669,291.3 GB  224,981,190
27 Australia  5,618,007.9 GB  113,768,362
28 Brazil  5,345,296.4 GB  1,380,074,389
29 United Kingdom  5,262,911.8 GB  128,944,168
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,527.5 GB  73,939,875
31 Pakistan  4,396,544.7 GB  104,915,854
32 Nigeria  3,759,960.3 GB  446,951,281
33 Argentina  3,382,938.5 GB  53,078,113
34 Cambodia  3,208,907.4 GB  92,596,790
35 Kenya  3,053,668.1 GB  183,131,009
36 Mexico  2,482,307.8 GB  44,068,028
37 Oman  2,051,620.8 GB  36,728,422
38 Spain  2,026,751.1 GB  23,031,527
39 Netherlands  1,923,189.3 GB  52,238,677
40 Armenia  1,457,690.6 GB  4,887,448
41 Egypt  1,369,264.6 GB  37,672,173
42 Qatar  1,352,443.5 GB  19,067,408
43 Algeria  1,352,275.1 GB  37,087,716
44 Nepal  1,329,472.6 GB  19,712,169
45 Syrian Arab Republic  1,297,973.6 GB  235,586,119
46 Jordan  1,280,553.0 GB  25,387,195
47 Somalia  1,249,671.0 GB  55,147,829
48 Italy  1,235,867.0 GB  15,093,408
49 Kyrgyzstan  1,167,501.1 GB  13,033,154
50 New Zealand  1,138,121.9 GB  15,089,515
51 Sudan  1,108,624.5 GB  40,806,231
52 Macau  1,054,941.8 GB  19,057,855
53 Kazakhstan  1,040,470.4 GB  15,174,996
54 Colombia  1,036,454.5 GB  19,792,182
55 Sweden  1,001,054.2 GB  18,033,730
56 Ghana  958,108.9 GB  56,523,185
57 Cote D'ivoire  952,719.6 GB  11,908,879
58 Austria  930,470.9 GB  14,620,015
59 Venezuela  866,439.5 GB  25,992,620
60 Belarus  835,683.5 GB  21,851,722
61 Chile  825,721.8 GB  14,175,165
62 Romania  790,761.1 GB  14,223,680
63 Peru  775,821.5 GB  10,639,016
64 Ethiopia  754,866.9 GB  39,113,083
65 Mongolia  696,559.6 GB  11,312,195
66 Gabon  695,812.0 GB  5,810,439
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,713.4 GB  19,240,006
68 Kuwait  679,177.4 GB  10,437,560
69 Morocco  652,612.9 GB  25,296,842
70 Poland  637,191.3 GB  9,067,704
71 Yemen  599,740.7 GB  20,356,903
72 Azerbaijan  596,082.3 GB  10,535,620
73 Latvia  590,315.9 GB  3,056,093
74 Ecuador  575,790.6 GB  53,685,293
75 Norway  545,237.2 GB  4,728,379
76 Switzerland  521,020.3 GB  37,570,874
77 Palestinian Territory Occupied  500,827.1 GB  12,399,606
78 Belgium  475,908.5 GB  6,455,982
79 South Africa  464,721.7 GB  17,111,204
80 Finland  439,916.4 GB  3,914,480
81 Tanzania United Republic of  428,004.8 GB  10,825,796
82 Afghanistan  426,432.0 GB  15,747,887
83 Israel  406,659.5 GB  9,204,612
84 Uganda  379,648.1 GB  19,221,096
85 Portugal  373,550.6 GB  5,875,433
86 Denmark  331,957.2 GB  3,044,150
87 Lithuania  323,790.1 GB  4,098,317
88 Hungary  323,447.9 GB  4,870,811
89 Czech Republic  321,357.4 GB  4,956,682
90 Georgia  296,661.3 GB  3,555,412
91 Guinea  281,701.8 GB  8,616,472
92 Greece  267,632.9 GB  3,758,779
93 Sri Lanka  261,087.3 GB  6,603,835
94 Bahrain  226,786.1 GB  3,662,218
95 Tunisia  218,200.1 GB  6,083,357
96 Dominican Republic  216,646.7 GB  6,965,507
97 Brunei Darussalam  213,811.0 GB  1,606,383
98 Bulgaria  211,806.8 GB  4,165,096
99 Guatemala  205,664.5 GB  4,409,940
100 Lebanon  203,230.4 GB  9,029,017
101 Uzbekistan  203,220.2 GB  4,125,188
102 Serbia  199,988.6 GB  3,544,722
103 Panama  188,757.9 GB  5,113,733
104 Bolivia  185,073.0 GB  3,245,081
105 Djibouti  163,505.2 GB  4,260,133
106 Paraguay  159,821.9 GB  2,106,621
107 Ireland  137,234.9 GB  2,060,510
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,059
109 Costa Rica  116,677.1 GB  1,810,040
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,608.9 GB  1,155,309
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,498.9 GB  1,236,984
112 Moldova Republic of  107,444.8 GB  2,753,581
113 Cuba  105,840.2 GB  2,788,614
114 Albania  104,690.7 GB  2,348,132
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.5 GB  935,952
116 Mauritius  99,628.7 GB  1,332,729
117 Jamaica  92,493.5 GB  2,102,559
118 Estonia  81,450.6 GB  1,073,047
119 Bhutan  81,447.5 GB  1,686,923
120 Uruguay  79,263.9 GB  1,162,778
121 Luxembourg  61,851.5 GB  1,345,488
122 Honduras  61,494.2 GB  1,415,380
123 Benin  60,805.9 GB  7,047,447
124 Rwanda  60,395.5 GB  1,833,728
125 Antigua and Barbuda  59,405.2 GB  1,625,689
126 Cyprus  55,734.1 GB  7,571,094
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,036
128 Maldives  53,177.8 GB  910,262
129 Senegal  53,123.7 GB  1,985,840
130 Guam  51,626.5 GB  986,984
131 Northern Mariana Islands  44,305.2 GB  270,444
132 Trinidad and Tobago  42,296.6 GB  644,074
133 Macedonia  42,119.9 GB  654,462
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,170.9 GB  3,238,972
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,892
137 Mozambique  33,668.4 GB  2,515,710
138 El Salvador  33,464.4 GB  878,597
139 Fiji  29,898.8 GB  825,523
140 Madagascar  28,861.6 GB  758,735
141 Barbados  28,856.5 GB  353,372
142 Nicaragua  27,295.6 GB  527,642
143 Malta  26,920.2 GB  506,765
144 Puerto Rico  26,479.3 GB  688,560
145 Tajikistan  25,702.1 GB  1,222,247
146 Iceland  25,563.7 GB  769,562
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,423.7 GB  192,849
149 Reunion  23,762.8 GB  94,766
150 Seychelles  22,531.9 GB  3,426,497
151 Congo The Democratic Republic of The  21,722.0 GB  1,470,861
152 Chad  21,585.3 GB  4,516,661
153 Angola  21,061.4 GB  798,404
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,655
156 Bahamas  17,880.7 GB  347,653
157 Mauritania  17,852.7 GB  536,935
158 Montenegro  17,785.7 GB  372,190
159 Zambia  16,555.2 GB  664,215
160 Zimbabwe  16,143.8 GB  2,285,431
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,410.9 GB  304,207
163 Papua New Guinea  13,462.2 GB  198,394
164 Malawi  13,361.1 GB  192,842
165 Suriname  11,390.0 GB  312,996
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,221.7 GB  187,639
170 Belize  9,017.5 GB  517,218
171 Botswana  8,583.9 GB  193,489
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,860
173 Aruba  8,484.9 GB  94,518
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,970
175 Curacao  7,093.6 GB  135,124
176 Liberia  6,606.1 GB  552,396
177 Marshall Islands  6,400.1 GB  60,614
178 South Sudan  6,380.5 GB  345,082
179 Vanuatu  5,580.3 GB  278,055
180 Dominica  5,367.9 GB  295,502
181 Martinique  5,356.2 GB  76,682
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,112
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,354
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,288.6 GB  75,348
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.3 GB  137,436
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,565.5 GB  58,390
194 Tonga  2,366.8 GB  165,061
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,135
196 American Samoa  2,259.1 GB  49,629
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,018.4 GB  88,690
199 Solomon Islands  1,987.0 GB  77,535
200 Burundi  1,985.4 GB  197,125
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,945
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,326
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,896
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,757
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4