VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,379,061,845 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,282.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,333,110.5 GB  583,255,644
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,363.2 GB  5,310,336,152
3 Russian Federation  87,467,028.0 GB  1,387,594,769
4 Japan  66,875,600.0 GB  691,279,451
5 United States  52,287,323.4 GB  1,081,554,103
6 Taiwan  50,085,166.8 GB  787,585,135
7 France  45,946,546.6 GB  587,155,361
8 Indonesia  37,957,560.4 GB  885,057,507
9 India  35,515,733.8 GB  765,988,530
10 China  29,439,266.5 GB  770,591,144
11 Viet Nam  29,052,618.8 GB  494,562,283
12 Thailand  19,254,158.8 GB  343,496,284
13 United Arab Emirates  15,519,963.9 GB  516,074,890
14 Hong Kong  14,558,071.7 GB  235,632,933
15 Myanmar  12,779,567.9 GB  224,009,174
16 Philippines  12,769,299.1 GB  314,363,032
17 Malaysia  11,742,076.5 GB  139,195,774
18 Turkmenistan  11,426,592.4 GB  153,725,258
19 Bangladesh  9,454,950.1 GB  386,978,476
20 Ukraine  9,283,642.7 GB  530,726,953
21 Canada  7,989,560.9 GB  81,765,659
22 Saudi Arabia  7,855,011.4 GB  107,597,520
23 Germany  7,778,923.0 GB  239,831,705
24 Turkey  6,652,383.2 GB  97,724,277
25 Singapore  6,608,537.5 GB  379,235,884
26 Iraq  5,637,844.7 GB  224,280,997
27 Australia  5,493,420.4 GB  112,116,112
28 Brazil  5,197,529.2 GB  1,364,478,824
29 United Kingdom  5,165,215.0 GB  125,886,924
30 Lao People's Democratic Republic  4,425,929.0 GB  72,966,623
31 Pakistan  4,304,059.4 GB  104,002,044
32 Nigeria  3,611,624.8 GB  433,003,540
33 Cambodia  3,152,927.4 GB  91,945,436
34 Kenya  3,046,754.8 GB  182,833,079
35 Mexico  2,440,235.3 GB  43,466,508
36 Argentina  2,117,475.6 GB  30,179,180
37 Oman  1,985,765.7 GB  36,124,101
38 Spain  1,933,380.2 GB  20,935,234
39 Netherlands  1,895,106.1 GB  50,063,913
40 Armenia  1,452,815.3 GB  4,863,235
41 Egypt  1,346,920.8 GB  37,418,338
42 Qatar  1,329,810.9 GB  18,776,423
43 Algeria  1,324,436.8 GB  36,697,090
44 Nepal  1,321,376.1 GB  19,618,431
45 Syrian Arab Republic  1,278,714.3 GB  234,913,521
46 Jordan  1,268,075.3 GB  25,247,736
47 Italy  1,214,061.8 GB  14,756,665
48 Somalia  1,129,476.5 GB  51,039,194
49 New Zealand  1,117,389.3 GB  14,879,174
50 Kyrgyzstan  1,117,006.3 GB  12,536,712
51 Macau  1,044,327.0 GB  18,952,794
52 Sudan  1,041,229.7 GB  39,154,798
53 Kazakhstan  1,023,683.7 GB  14,952,394
54 Colombia  1,013,099.2 GB  19,519,267
55 Sweden  991,163.4 GB  17,094,599
56 Ghana  935,324.6 GB  55,105,932
57 Austria  924,362.4 GB  14,527,020
58 Venezuela  841,055.2 GB  25,634,817
59 Chile  811,496.0 GB  14,037,838
60 Belarus  808,445.8 GB  21,468,780
61 Romania  779,069.3 GB  13,382,913
62 Peru  761,502.6 GB  10,524,419
63 Ethiopia  745,463.7 GB  38,748,799
64 Cote D'ivoire  727,473.8 GB  9,854,075
65 Mongolia  692,597.0 GB  11,280,777
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,286.6 GB  18,993,673
67 Kuwait  665,308.0 GB  10,256,120
68 Morocco  646,607.5 GB  25,190,380
69 Poland  627,191.4 GB  8,757,584
70 Azerbaijan  594,821.7 GB  10,525,750
71 Latvia  586,513.0 GB  3,002,266
72 Yemen  574,008.2 GB  19,549,930
73 Ecuador  563,600.6 GB  53,532,116
74 Norway  542,172.8 GB  4,677,151
75 Switzerland  512,768.8 GB  35,855,135
76 Palestinian Territory Occupied  498,118.5 GB  12,366,612
77 Belgium  468,309.8 GB  6,245,040
78 South Africa  458,187.4 GB  16,944,105
79 Finland  433,801.7 GB  3,890,424
80 Tanzania United Republic of  418,316.9 GB  10,601,841
81 Afghanistan  400,223.3 GB  14,870,739
82 Israel  398,240.3 GB  9,003,054
83 Uganda  371,630.2 GB  18,889,263
84 Portugal  364,452.8 GB  5,763,934
85 Denmark  329,505.8 GB  3,013,526
86 Lithuania  318,795.6 GB  4,044,904
87 Hungary  316,372.4 GB  4,818,937
88 Czech Republic  314,407.6 GB  4,903,960
89 Gabon  307,663.6 GB  3,051,710
90 Georgia  291,980.5 GB  3,518,989
91 Guinea  281,281.9 GB  8,592,921
92 Greece  261,868.6 GB  3,727,345
93 Sri Lanka  251,869.4 GB  6,452,372
94 Bahrain  224,304.0 GB  3,611,077
95 Tunisia  216,375.8 GB  6,045,994
96 Brunei Darussalam  210,848.8 GB  1,597,879
97 Bulgaria  209,939.0 GB  4,105,527
98 Dominican Republic  208,683.6 GB  6,860,976
99 Lebanon  202,273.4 GB  9,005,011
100 Guatemala  201,778.7 GB  4,368,736
101 Uzbekistan  200,983.5 GB  3,998,028
102 Serbia  197,017.8 GB  3,532,367
103 Panama  182,367.1 GB  4,945,551
104 Bolivia  180,686.5 GB  3,189,940
105 Djibouti  162,548.4 GB  4,241,523
106 Paraguay  154,417.7 GB  2,063,334
107 Ireland  135,393.3 GB  1,874,626
108 Slovenia  132,353.3 GB  1,544,539
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,777.2 GB  1,125,879
110 Costa Rica  113,572.1 GB  1,694,623
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,607.6 GB  1,228,770
112 Moldova Republic of  106,148.6 GB  2,670,616
113 Albania  103,433.1 GB  2,335,687
114 Cuba  103,212.8 GB  2,684,831
115 Bosnia and Herzegowina  102,760.3 GB  933,386
116 Mauritius  98,593.6 GB  1,315,239
117 Jamaica  90,740.9 GB  2,066,770
118 Bhutan  81,083.7 GB  1,679,067
119 Estonia  80,261.0 GB  1,048,081
120 Uruguay  76,132.5 GB  1,117,294
121 Luxembourg  60,840.7 GB  1,318,845
122 Honduras  60,177.0 GB  1,394,373
123 Benin  59,864.7 GB  6,907,997
124 Antigua and Barbuda  58,301.6 GB  1,621,495
125 Cyprus  54,878.0 GB  5,261,169
126 Togo  53,822.4 GB  1,412,548
127 Maldives  51,897.2 GB  902,892
128 Senegal  51,290.7 GB  1,940,045
129 Guam  50,541.6 GB  980,190
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,669
131 Macedonia  41,893.1 GB  653,085
132 Trinidad and Tobago  41,693.4 GB  637,487
133 Rwanda  41,103.7 GB  1,328,245
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,459.8 GB  3,199,709
136 Timor-leste  33,929.4 GB  736,559
137 Mozambique  33,301.5 GB  2,387,505
138 El Salvador  32,831.1 GB  870,144
139 Fiji  29,648.5 GB  816,055
140 Barbados  28,630.5 GB  346,166
141 Madagascar  28,544.4 GB  750,686
142 Nicaragua  26,987.9 GB  521,202
143 Malta  26,567.2 GB  502,348
144 Namibia  25,298.2 GB  750,407
145 Tajikistan  24,920.6 GB  1,198,939
146 Iceland  24,872.9 GB  750,762
147 Puerto Rico  24,148.7 GB  646,218
148 Palau  23,962.7 GB  185,053
149 Reunion  23,277.0 GB  93,503
150 Seychelles  22,129.0 GB  3,414,430
151 Chad  21,498.3 GB  4,514,307
152 Congo The Democratic Republic of The  21,270.6 GB  1,445,673
153 Angola  20,520.2 GB  732,433
154 Mali  18,279.0 GB  1,060,672
155 Burkina Faso  18,091.1 GB  1,562,220
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,601
157 Bahamas  17,572.4 GB  345,529
158 Mauritania  17,524.0 GB  529,686
159 Zambia  16,204.2 GB  654,002
160 Zimbabwe  15,946.3 GB  2,281,045
161 Saint Lucia  14,967.7 GB  180,918
162 Guyana  13,900.8 GB  299,087
163 Malawi  13,192.6 GB  189,309
164 Papua New Guinea  12,657.3 GB  193,782
165 Suriname  11,176.6 GB  310,049
166 Samoa  9,847.3 GB  21,111
167 New Caledonia  9,690.1 GB  127,659
168 Haiti  9,209.0 GB  387,935
169 French Polynesia  8,875.4 GB  185,484
170 Belize  8,817.3 GB  515,124
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,397
172 Aruba  8,370.7 GB  92,464
173 Botswana  8,270.7 GB  190,661
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.0 GB  99,368
175 Curacao  6,864.9 GB  132,246
176 Liberia  6,555.5 GB  551,245
177 Marshall Islands  6,200.0 GB  59,526
178 South Sudan  6,194.9 GB  337,181
179 Dominica  5,280.7 GB  293,922
180 Martinique  5,224.8 GB  74,787
181 Vanuatu  5,216.0 GB  275,007
182 Equatorial Guinea  5,151.5 GB  315,744
183 Congo  4,516.0 GB  123,018
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,105
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.7 GB  42,945
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,054
191 Sierra Leone  2,881.5 GB  110,893
192 Cape Verde  2,766.4 GB  128,591
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.6 GB  84,942
196 American Samoa  2,133.2 GB  47,776
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,972.7 GB  88,299
199 Burundi  1,957.4 GB  195,343
200 Niger  1,950.9 GB  141,674
201 Solomon Islands  1,821.0 GB  75,000
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,770
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,785
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4