VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,665,378,723 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,640.46 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,233,653.2 GB  592,502,658
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,660,270.3 GB  5,312,940,766
3 Russian Federation  88,354,799.7 GB  1,391,458,564
4 Japan  68,384,144.9 GB  702,440,921
5 United States  53,118,798.5 GB  1,149,599,543
6 Taiwan  50,744,580.2 GB  791,814,213
7 France  46,263,551.4 GB  591,389,080
8 Indonesia  38,571,764.8 GB  892,477,505
9 India  36,107,678.6 GB  772,588,790
10 Viet Nam  29,668,118.4 GB  500,654,507
11 China  29,566,441.7 GB  772,592,548
12 Thailand  19,584,394.8 GB  346,250,788
13 United Arab Emirates  15,680,178.6 GB  517,867,827
14 Hong Kong  14,727,091.1 GB  239,949,385
15 Myanmar  13,063,190.2 GB  224,972,877
16 Philippines  12,914,930.0 GB  318,002,526
17 Malaysia  11,912,345.3 GB  140,744,757
18 Turkmenistan  11,754,354.1 GB  155,065,981
19 Bangladesh  9,487,101.1 GB  387,469,854
20 Ukraine  9,365,708.3 GB  536,013,934
21 Canada  8,116,369.1 GB  84,223,129
22 Saudi Arabia  7,996,443.0 GB  108,824,483
23 Germany  7,883,303.3 GB  246,462,312
24 Turkey  6,750,529.9 GB  99,000,928
25 Singapore  6,686,100.6 GB  409,771,857
26 Iraq  5,669,290.3 GB  224,981,153
27 Australia  5,617,913.8 GB  113,766,103
28 Brazil  5,345,106.3 GB  1,380,059,480
29 United Kingdom  5,262,858.4 GB  128,935,326
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,470.3 GB  73,939,189
31 Pakistan  4,396,494.9 GB  104,915,302
32 Nigeria  3,759,823.4 GB  446,941,693
33 Argentina  3,380,825.7 GB  53,055,518
34 Cambodia  3,208,865.9 GB  92,595,857
35 Kenya  3,053,666.1 GB  183,130,943
36 Mexico  2,482,191.3 GB  44,067,430
37 Oman  2,051,583.3 GB  36,728,129
38 Spain  2,026,699.1 GB  23,029,952
39 Netherlands  1,923,184.2 GB  52,237,471
40 Armenia  1,457,680.8 GB  4,887,438
41 Egypt  1,369,254.7 GB  37,672,072
42 Qatar  1,352,431.8 GB  19,067,363
43 Algeria  1,352,263.2 GB  37,087,653
44 Nepal  1,329,465.6 GB  19,712,107
45 Syrian Arab Republic  1,297,969.0 GB  235,585,979
46 Jordan  1,280,548.4 GB  25,387,100
47 Somalia  1,249,635.8 GB  55,146,713
48 Italy  1,235,854.7 GB  15,092,941
49 Kyrgyzstan  1,167,474.8 GB  13,032,887
50 New Zealand  1,138,108.4 GB  15,089,406
51 Sudan  1,108,587.7 GB  40,805,921
52 Macau  1,054,939.1 GB  19,057,787
53 Kazakhstan  1,040,464.1 GB  15,174,937
54 Colombia  1,036,364.6 GB  19,791,956
55 Sweden  1,001,052.7 GB  18,030,801
56 Ghana  958,086.9 GB  56,522,283
57 Cote D'ivoire  952,677.1 GB  11,908,473
58 Austria  930,470.4 GB  14,619,977
59 Venezuela  866,386.2 GB  25,992,277
60 Belarus  835,681.1 GB  21,851,675
61 Chile  825,703.2 GB  14,175,046
62 Romania  790,756.6 GB  14,222,419
63 Peru  775,812.2 GB  10,638,873
64 Ethiopia  754,864.0 GB  39,113,004
65 Mongolia  696,558.9 GB  11,312,173
66 Gabon  695,659.9 GB  5,809,689
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,703.5 GB  19,239,953
68 Kuwait  679,169.4 GB  10,437,503
69 Morocco  652,609.3 GB  25,296,799
70 Poland  637,188.7 GB  9,066,011
71 Yemen  599,719.1 GB  20,356,620
72 Azerbaijan  596,082.3 GB  10,535,619
73 Latvia  590,315.6 GB  3,055,903
74 Ecuador  575,768.6 GB  53,685,069
75 Norway  545,237.1 GB  4,728,346
76 Switzerland  521,017.9 GB  37,569,704
77 Palestinian Territory Occupied  500,827.0 GB  12,399,601
78 Belgium  475,906.3 GB  6,455,588
79 South Africa  464,721.2 GB  17,111,189
80 Finland  439,916.0 GB  3,914,471
81 Tanzania United Republic of  427,999.3 GB  10,825,720
82 Afghanistan  426,417.3 GB  15,747,590
83 Israel  406,655.9 GB  9,204,411
84 Uganda  379,647.2 GB  19,220,994
85 Portugal  373,549.6 GB  5,875,394
86 Denmark  331,957.2 GB  3,044,139
87 Lithuania  323,789.5 GB  4,098,311
88 Hungary  323,446.9 GB  4,870,396
89 Czech Republic  321,356.6 GB  4,956,644
90 Georgia  296,659.4 GB  3,555,400
91 Guinea  281,700.7 GB  8,616,470
92 Greece  267,629.2 GB  3,758,774
93 Sri Lanka  261,074.8 GB  6,603,776
94 Bahrain  226,785.9 GB  3,662,210
95 Tunisia  218,195.5 GB  6,083,351
96 Dominican Republic  216,635.1 GB  6,965,434
97 Brunei Darussalam  213,811.0 GB  1,606,382
98 Bulgaria  211,806.6 GB  4,164,802
99 Guatemala  205,634.6 GB  4,409,862
100 Lebanon  203,227.0 GB  9,029,009
101 Uzbekistan  203,215.9 GB  4,125,140
102 Serbia  199,988.4 GB  3,544,717
103 Panama  188,756.4 GB  5,113,603
104 Bolivia  185,068.8 GB  3,245,016
105 Djibouti  163,505.1 GB  4,260,132
106 Paraguay  159,820.6 GB  2,106,607
107 Ireland  137,234.3 GB  2,059,763
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,058
109 Costa Rica  116,668.1 GB  1,810,012
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,604.3 GB  1,155,301
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,498.9 GB  1,236,980
112 Moldova Republic of  107,444.5 GB  2,753,495
113 Cuba  105,838.5 GB  2,788,568
114 Albania  104,690.7 GB  2,348,131
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.5 GB  935,952
116 Mauritius  99,628.0 GB  1,332,692
117 Jamaica  92,490.1 GB  2,102,540
118 Estonia  81,450.5 GB  1,072,842
119 Bhutan  81,446.5 GB  1,686,918
120 Uruguay  79,260.6 GB  1,162,751
121 Luxembourg  61,851.5 GB  1,345,447
122 Honduras  61,494.1 GB  1,415,360
123 Benin  60,805.5 GB  7,047,440
124 Rwanda  60,387.7 GB  1,833,673
125 Antigua and Barbuda  59,405.1 GB  1,625,684
126 Cyprus  55,734.0 GB  7,570,167
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,036
128 Maldives  53,177.6 GB  910,261
129 Senegal  53,123.7 GB  1,985,837
130 Guam  51,626.0 GB  986,979
131 Northern Mariana Islands  44,305.2 GB  270,444
132 Trinidad and Tobago  42,294.2 GB  644,072
133 Macedonia  42,119.9 GB  654,462
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,170.7 GB  3,238,963
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,892
137 Mozambique  33,667.7 GB  2,515,706
138 El Salvador  33,463.9 GB  878,593
139 Fiji  29,898.0 GB  825,519
140 Madagascar  28,861.5 GB  758,733
141 Barbados  28,856.3 GB  353,371
142 Nicaragua  27,295.6 GB  527,639
143 Malta  26,919.8 GB  506,763
144 Puerto Rico  26,478.8 GB  688,542
145 Tajikistan  25,702.1 GB  1,222,242
146 Iceland  25,563.7 GB  769,542
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,423.7 GB  192,824
149 Reunion  23,762.8 GB  94,765
150 Seychelles  22,531.9 GB  3,426,467
151 Congo The Democratic Republic of The  21,718.7 GB  1,470,860
152 Chad  21,585.3 GB  4,516,661
153 Angola  21,061.4 GB  798,404
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,654
156 Bahamas  17,880.7 GB  347,653
157 Mauritania  17,852.7 GB  536,935
158 Montenegro  17,785.7 GB  372,190
159 Zambia  16,555.2 GB  664,215
160 Zimbabwe  16,143.8 GB  2,285,430
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,410.9 GB  304,207
163 Papua New Guinea  13,462.2 GB  198,394
164 Malawi  13,361.1 GB  192,842
165 Suriname  11,390.0 GB  312,995
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,221.0 GB  187,638
170 Belize  9,017.5 GB  517,217
171 Botswana  8,583.9 GB  193,487
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,860
173 Aruba  8,484.9 GB  94,518
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.7 GB  100,967
175 Curacao  7,093.5 GB  135,122
176 Liberia  6,606.1 GB  552,396
177 Marshall Islands  6,399.1 GB  60,613
178 South Sudan  6,380.5 GB  345,081
179 Vanuatu  5,580.3 GB  278,055
180 Dominica  5,367.9 GB  295,501
181 Martinique  5,356.0 GB  76,681
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,112
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,352
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,288.6 GB  75,348
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.3 GB  137,436
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,565.5 GB  58,389
194 Tonga  2,366.7 GB  165,059
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,258.9 GB  49,627
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,017.0 GB  88,686
199 Solomon Islands  1,986.8 GB  77,531
200 Burundi  1,985.4 GB  197,125
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,945
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,326
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,895
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4