VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,665,977,102 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,662.63 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,237,094.4 GB  592,516,250
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,660,688.0 GB  5,312,944,270
3 Russian Federation  88,355,495.9 GB  1,391,462,963
4 Japan  68,385,848.5 GB  702,467,541
5 United States  53,120,764.0 GB  1,149,892,969
6 Taiwan  50,745,961.6 GB  791,820,243
7 France  46,263,941.0 GB  591,391,794
8 Indonesia  38,572,779.9 GB  892,485,244
9 India  36,108,301.2 GB  772,595,882
10 Viet Nam  29,669,397.9 GB  500,667,397
11 China  29,566,597.5 GB  772,599,623
12 Thailand  19,584,837.2 GB  346,254,101
13 United Arab Emirates  15,680,282.3 GB  517,868,743
14 Hong Kong  14,727,374.4 GB  239,968,687
15 Myanmar  13,063,548.9 GB  224,974,419
16 Philippines  12,915,066.9 GB  318,003,573
17 Malaysia  11,912,505.7 GB  140,750,561
18 Turkmenistan  11,754,824.5 GB  155,067,756
19 Bangladesh  9,487,143.7 GB  387,470,355
20 Ukraine  9,365,751.2 GB  536,015,588
21 Canada  8,116,734.8 GB  84,238,366
22 Saudi Arabia  7,996,583.1 GB  108,825,408
23 Germany  7,883,377.9 GB  246,479,065
24 Turkey  6,750,577.8 GB  99,004,102
25 Singapore  6,686,233.6 GB  409,779,409
26 Iraq  5,669,292.4 GB  224,981,285
27 Australia  5,618,095.1 GB  113,769,682
28 Brazil  5,345,397.6 GB  1,380,083,393
29 United Kingdom  5,262,965.2 GB  128,949,661
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,590.9 GB  73,940,343
31 Pakistan  4,396,586.8 GB  104,916,257
32 Nigeria  3,760,028.1 GB  446,956,644
33 Argentina  3,384,287.5 GB  53,091,114
34 Cambodia  3,208,936.0 GB  92,597,325
35 Kenya  3,053,668.4 GB  183,131,041
36 Mexico  2,482,377.6 GB  44,068,472
37 Oman  2,051,637.8 GB  36,728,593
38 Spain  2,026,789.6 GB  23,032,611
39 Netherlands  1,923,300.2 GB  52,239,442
40 Armenia  1,457,690.7 GB  4,887,450
41 Egypt  1,369,270.2 GB  37,672,254
42 Qatar  1,352,449.6 GB  19,067,467
43 Algeria  1,352,278.1 GB  37,087,742
44 Nepal  1,329,481.3 GB  19,712,219
45 Syrian Arab Republic  1,297,975.9 GB  235,586,204
46 Jordan  1,280,556.0 GB  25,387,238
47 Somalia  1,249,696.5 GB  55,148,631
48 Italy  1,235,869.2 GB  15,093,732
49 Kyrgyzstan  1,167,529.0 GB  13,033,401
50 New Zealand  1,138,128.0 GB  15,089,578
51 Sudan  1,108,652.0 GB  40,806,489
52 Macau  1,054,948.0 GB  19,057,909
53 Kazakhstan  1,040,473.1 GB  15,175,027
54 Colombia  1,036,482.2 GB  19,792,334
55 Sweden  1,001,058.1 GB  18,036,463
56 Ghana  958,122.9 GB  56,523,713
57 Cote D'ivoire  952,739.5 GB  11,909,101
58 Austria  930,471.2 GB  14,620,068
59 Venezuela  866,461.7 GB  25,992,781
60 Belarus  835,686.6 GB  21,851,768
61 Chile  825,746.0 GB  14,175,215
62 Romania  790,763.4 GB  14,224,521
63 Peru  775,835.5 GB  10,639,079
64 Ethiopia  754,867.4 GB  39,113,137
65 Mongolia  696,560.3 GB  11,312,199
66 Gabon  695,858.9 GB  5,810,887
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,728.7 GB  19,240,036
68 Kuwait  679,181.6 GB  10,437,590
69 Morocco  652,613.1 GB  25,296,847
70 Poland  637,193.5 GB  9,068,693
71 Yemen  599,749.3 GB  20,357,013
72 Azerbaijan  596,083.2 GB  10,535,621
73 Latvia  590,316.3 GB  3,056,253
74 Ecuador  575,800.0 GB  53,685,411
75 Norway  545,237.2 GB  4,728,409
76 Switzerland  521,022.5 GB  37,571,786
77 Palestinian Territory Occupied  500,827.4 GB  12,399,609
78 Belgium  475,908.8 GB  6,456,206
79 South Africa  464,723.1 GB  17,111,233
80 Finland  439,918.9 GB  3,914,486
81 Tanzania United Republic of  428,007.8 GB  10,825,864
82 Afghanistan  426,443.0 GB  15,748,134
83 Israel  406,663.2 GB  9,204,672
84 Uganda  379,649.8 GB  19,221,159
85 Portugal  373,557.2 GB  5,875,450
86 Denmark  331,957.4 GB  3,044,166
87 Lithuania  323,790.1 GB  4,098,321
88 Hungary  323,473.0 GB  4,871,070
89 Czech Republic  321,364.6 GB  4,956,725
90 Georgia  296,661.8 GB  3,555,417
91 Guinea  281,701.8 GB  8,616,472
92 Greece  267,639.3 GB  3,758,786
93 Sri Lanka  261,090.2 GB  6,603,870
94 Bahrain  226,786.2 GB  3,662,219
95 Tunisia  218,202.4 GB  6,083,362
96 Dominican Republic  216,654.7 GB  6,965,549
97 Brunei Darussalam  213,811.2 GB  1,606,392
98 Bulgaria  211,806.9 GB  4,165,298
99 Guatemala  205,669.0 GB  4,409,981
100 Lebanon  203,230.4 GB  9,029,021
101 Uzbekistan  203,220.9 GB  4,125,239
102 Serbia  199,989.0 GB  3,544,724
103 Panama  188,762.3 GB  5,113,807
104 Bolivia  185,074.6 GB  3,245,108
105 Djibouti  163,505.2 GB  4,260,133
106 Paraguay  159,822.2 GB  2,106,623
107 Ireland  137,235.5 GB  2,060,860
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,059
109 Costa Rica  116,678.0 GB  1,810,069
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,609.6 GB  1,155,311
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,499.1 GB  1,236,997
112 Moldova Republic of  107,444.8 GB  2,753,627
113 Cuba  105,841.1 GB  2,788,633
114 Albania  104,690.7 GB  2,348,132
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.5 GB  935,952
116 Mauritius  99,628.7 GB  1,332,736
117 Jamaica  92,493.5 GB  2,102,561
118 Estonia  81,450.6 GB  1,073,171
119 Bhutan  81,447.8 GB  1,686,925
120 Uruguay  79,266.9 GB  1,162,795
121 Luxembourg  61,851.5 GB  1,345,506
122 Honduras  61,494.5 GB  1,415,385
123 Benin  60,805.9 GB  7,047,459
124 Rwanda  60,396.5 GB  1,833,762
125 Antigua and Barbuda  59,405.2 GB  1,625,690
126 Cyprus  55,734.3 GB  7,571,294
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,036
128 Maldives  53,177.8 GB  910,262
129 Senegal  53,125.9 GB  1,985,843
130 Guam  51,627.2 GB  986,986
131 Northern Mariana Islands  44,307.3 GB  270,445
132 Trinidad and Tobago  42,296.9 GB  644,078
133 Macedonia  42,119.9 GB  654,462
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,171.2 GB  3,238,974
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,892
137 Mozambique  33,678.4 GB  2,515,714
138 El Salvador  33,465.3 GB  878,601
139 Fiji  29,898.9 GB  825,535
140 Madagascar  28,862.3 GB  758,739
141 Barbados  28,856.7 GB  353,374
142 Nicaragua  27,295.6 GB  527,643
143 Malta  26,920.5 GB  506,767
144 Puerto Rico  26,482.5 GB  688,572
145 Tajikistan  25,702.3 GB  1,222,250
146 Iceland  25,563.7 GB  769,583
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,426.3 GB  192,860
149 Reunion  23,762.8 GB  94,766
150 Seychelles  22,531.9 GB  3,426,504
151 Congo The Democratic Republic of The  21,722.0 GB  1,470,864
152 Chad  21,585.3 GB  4,516,661
153 Angola  21,067.3 GB  798,405
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,656
156 Bahamas  17,880.7 GB  347,653
157 Mauritania  17,853.1 GB  536,936
158 Montenegro  17,785.7 GB  372,190
159 Zambia  16,556.3 GB  664,218
160 Zimbabwe  16,143.8 GB  2,285,431
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,411.0 GB  304,210
163 Papua New Guinea  13,462.2 GB  198,394
164 Malawi  13,361.1 GB  192,842
165 Suriname  11,390.0 GB  312,996
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,221.7 GB  187,639
170 Belize  9,017.5 GB  517,218
171 Botswana  8,583.9 GB  193,491
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,860
173 Aruba  8,485.5 GB  94,519
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,093.6 GB  135,125
176 Liberia  6,606.1 GB  552,396
177 Marshall Islands  6,400.1 GB  60,614
178 South Sudan  6,380.5 GB  345,082
179 Vanuatu  5,580.3 GB  278,055
180 Dominica  5,367.9 GB  295,502
181 Martinique  5,356.2 GB  76,682
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,112
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,354
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,288.6 GB  75,348
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.3 GB  137,436
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,565.5 GB  58,390
194 Tonga  2,367.1 GB  165,063
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,135
196 American Samoa  2,259.1 GB  49,629
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,018.4 GB  88,690
199 Solomon Islands  1,987.0 GB  77,535
200 Burundi  1,985.4 GB  197,127
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,945
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,326
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,897
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,757
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4